DISJUNTOR 10A TERMOMAGNÉTICO ENERBRAS- 3kA – MONOPOLAR – BANDA C – DIN
Product details
Corrente nominal – In(A) 10A
Tensão: 230/400V
Número de pólos: 01
Curva de disparo: C
Capacidade de interrupção simétrica: 3kA
Seção Máxima do Condutor (mm²): 25mm²
Código DT3-E1C10
Garantia de fábrica: 12 meses
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Não há nenhuma pergunta encontrado.
Quick Comparison
| DISJUNTOR 10A TERMOMAGNÉTICO ENERBRAS- 3kA - MONOPOLAR - BANDA C - DIN remove | DISJUNTOR 25A TERMOMAGNÉTICO ENERBRAS- 3kA - MONOPOLAR - BANDA C - DIN remove | DISJUNTOR 20A TERMOMAGNÉTICO ENERBRAS- 3kA - MONOPOLAR - BANDA C - DIN remove | DISJUNTOR 32A TERMOMAGNÉTICO ENERBRAS- 3kA - MONOPOLAR - BANDA C - DIN remove | Kit 6 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICO DIN ENERBRAS- 3kA - MONOPOLAR - BANDA C - 10A(x2); 16A; 20A; 25A; 32A. remove | DISJUNTOR 16A TERMOMAGNÉTICO ENERBRAS- 3kA - MONOPOLAR - BANDA C - DIN. remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DISJUNTOR 10A TERMOMAGNÉTICO ENERBRAS- 3kA - MONOPOLAR - BANDA C - DIN remove | DISJUNTOR 25A TERMOMAGNÉTICO ENERBRAS- 3kA - MONOPOLAR - BANDA C - DIN remove | DISJUNTOR 20A TERMOMAGNÉTICO ENERBRAS- 3kA - MONOPOLAR - BANDA C - DIN remove | DISJUNTOR 32A TERMOMAGNÉTICO ENERBRAS- 3kA - MONOPOLAR - BANDA C - DIN remove | Kit 6 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICO DIN ENERBRAS- 3kA - MONOPOLAR - BANDA C - 10A(x2); 16A; 20A; 25A; 32A. remove | DISJUNTOR 16A TERMOMAGNÉTICO ENERBRAS- 3kA - MONOPOLAR - BANDA C - DIN. remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | R$16,99 | R$16,99 | R$16,99 | R$16,99 | R$79,99 | R$16,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Corrente nominal - In(A) 10A Tensão: 230/400V Número de pólos: 01 Curva de disparo: C Capacidade de interrupção simétrica: 3kA Seção Máxima do Condutor (mm²): 25mm² Código DT3-E1C10 Garantia de fábrica: 12 meses | Especificações Técnicas
| Especificações Técnicas
| Especificações Técnicas
| Especificações Técnicas
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Envio |















Avaliação E Revisão
Não há comentários ainda.