DISJUNTOR 32A TERMOMAGNÉTICO ENERBRAS- 3kA – MONOPOLAR – BANDA C – DIN
R$16,99
23 people are viewing this right now
Garantia segura & seguro de check-out
Product details
Shipping and Returns
Sobre a marca
Reviews
Perguntas
Product details
Especificações Técnicas
| Característica | Detalhe Técnico |
| Marca | Enerbras |
| Código do Modelo | DT3-E1C32 |
| Corrente Nominal (In) | 32A |
| Número de Pólos | 1 (Monopolar / Unipolar) |
| Curva de Disparo | Tipo C (Cargas indutivas com média corrente de partida) |
| Tensão de Operação | 230V / 400V~ |
| Capacidade de Interrupção | 3kA (Icn) |
| Seção Máxima do Condutor | 25mm² |
| Frequência Nominal | 50 / 60Hz |
| Garantia de Fábrica | 12 meses |
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Enerbras
Não há nenhuma pergunta encontrado.
Quick Comparison
| DISJUNTOR 32A TERMOMAGNÉTICO ENERBRAS- 3kA - MONOPOLAR - BANDA C - DIN remove | DISJUNTOR 16A TERMOMAGNÉTICO ENERBRAS- 3kA - MONOPOLAR - BANDA C - DIN. remove | DISJUNTOR 10A TERMOMAGNÉTICO ENERBRAS- 3kA - MONOPOLAR - BANDA C - DIN remove | DISJUNTOR 25A TERMOMAGNÉTICO ENERBRAS- 3kA - MONOPOLAR - BANDA C - DIN remove | DISJUNTOR 20A TERMOMAGNÉTICO ENERBRAS- 3kA - MONOPOLAR - BANDA C - DIN remove | Kit 6 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICO DIN ENERBRAS- 3kA - MONOPOLAR - BANDA C - 10A(x2); 16A; 20A; 25A; 32A. remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DISJUNTOR 32A TERMOMAGNÉTICO ENERBRAS- 3kA - MONOPOLAR - BANDA C - DIN remove | DISJUNTOR 16A TERMOMAGNÉTICO ENERBRAS- 3kA - MONOPOLAR - BANDA C - DIN. remove | DISJUNTOR 10A TERMOMAGNÉTICO ENERBRAS- 3kA - MONOPOLAR - BANDA C - DIN remove | DISJUNTOR 25A TERMOMAGNÉTICO ENERBRAS- 3kA - MONOPOLAR - BANDA C - DIN remove | DISJUNTOR 20A TERMOMAGNÉTICO ENERBRAS- 3kA - MONOPOLAR - BANDA C - DIN remove | Kit 6 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICO DIN ENERBRAS- 3kA - MONOPOLAR - BANDA C - 10A(x2); 16A; 20A; 25A; 32A. remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | R$16,99 | R$16,99 | R$16,99 | R$16,99 | R$16,99 | R$79,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Especificações Técnicas
| Especificações Técnicas
| Corrente nominal - In(A) 10A Tensão: 230/400V Número de pólos: 01 Curva de disparo: C Capacidade de interrupção simétrica: 3kA Seção Máxima do Condutor (mm²): 25mm² Código DT3-E1C10 Garantia de fábrica: 12 meses | Especificações Técnicas
| Especificações Técnicas
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Envio |















Avaliação E Revisão
Não há comentários ainda.