Suporte Articulado Para Monitor Fortrek FK 425S 17″-32″
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Não há nenhuma pergunta encontrado.
Quick Comparison
| Suporte Articulado Para Monitor Fortrek FK 425S 17"-32" remove | Headset gamer fortrek H2 P2 + USB preto remove | Máquina de corte wahl home cut cinza/azul 220V remove | Fone de ouvido bright beatsound bluetooth preto remove | Suporte para monitor articulado de mesa 17–34" ELG F50N remove | Alicate de corte rente de precisão sohoplus remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Suporte Articulado Para Monitor Fortrek FK 425S 17"-32" remove | Headset gamer fortrek H2 P2 + USB preto remove | Máquina de corte wahl home cut cinza/azul 220V remove | Fone de ouvido bright beatsound bluetooth preto remove | Suporte para monitor articulado de mesa 17–34" ELG F50N remove | Alicate de corte rente de precisão sohoplus remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | HAY81034 | HAY64390 | HAY71702 | HAY79352 | HAY80839 | HAY87779 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | R$167,62 | R$154,95 | R$220,70 | R$135,69 | R$215,71 | R$121,74 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock |
15 em estoque
|
15 em estoque
|
15 em estoque
|
15 em estoque
|
15 em estoque
|
Fora do estoque
| ||||||||||||||||||||||||
| Availability | 15 em estoque | 15 em estoque | 15 em estoque | 15 em estoque | 15 em estoque | Fora do estoque | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | O Suporte Articulado Para Monitor da Fortrek combina design inovador e funcionalidade para proporcionar um ambiente de trabalho ergonômico e eficiente. Projetado para atender às necessidades dos usuários mais exigentes, este suporte articulado oferece uma série de recursos que visam melhorar a experiência do usuário. Com a capacidade de suportar monitores de 17" a 32", e com uma carga máxima de até 9 Kg, este suporte garante versatilidade para uma ampla gama de monitores, proporcionando uma solução flexível para diversos ambientes de trabalho. Além disso, o padrão VESA 75 x 75 / 100 x 100 garante compatibilidade com a maioria dos monitores disponíveis no mercado. A instalação deste suporte é fácil e eficiente, garantindo que seja realizada sem danos à superfície em que é instalado. Além disso, a praticidade do Suporte Articulado Para Monitor da Fortrek permite o acesso fácil aos cabos, contribuindo para um ambiente de trabalho mais organizado e livre. Oferece uma variedade de movimentos, incluindo inclinação e rotação de tela, este modelo permite que você ajuste o monitor e encontre o ângulo perfeito, reduzindo o cansaço visual e proporcionando uma postura mais confortável ao longo do dia. Seja no escritório, em casa ou em ambientes de jogos, o Suporte Articulado Para Monitor da Fortrek é uma escolha inteligente para aqueles que valorizam o conforto, a flexibilidade e a praticidade. Cor:Preto fosco Material:Aço, plástico e alumínio Pesquisa:suporte para monitor | suporte fortrek | fortrek | suporte articulado | articulado | suporte | monitor | suporte preto | preto fosco | FK 425S | FK 425 S | FK425S | FK425 S | fk | FK | fk425s | fk425 s |fk 425 s | fk 425s • Conforto ergonômico • Instalação fácil e sem danos à superfície em que foi instalada • Permite acesso aos cabos • Realiza movimentos de inclinação, rotação de tela • Acabamento da superfície: Pintura eletrostática • Tamanho de telas suportadas: 17"-32" • Peso suportado (por tela): 9kg • Compatibilidade VESA: 75x75 e 100x100 • Rotação em eixo Vertical: +70° a -45° • Rotação em eixo horizontal: +90° a -90° • Rotação de tela no próprio eixo: +180° a -180° • Instalação: ilhó e braçadeira • Tubo central: 40cm Espessura sugerida da mesa a ser utilizada: • Abraçadeira: 10 a 85mm • Ilhó: 10 a 40mm • Fácil acesso aos cabos utilizados NÃO ATENDE A TELAS CURVAS OU CPU’s | Nova embalagem, mesmo produto. Com novo design, mais clean e com linhas mais modernas, nossas embalagens também estão de cara nova. Nos apropriamos da Cor roxa e o nosso logo virou protagonista, gerando sempre uma associação a nova identidade, que representa o seu espaço. Não se preocupe, nova logo<(>,<)> nova embalagem, mesmo produto! | A Máquina de Corte Wahl Home Cut é uma ferramenta de qualidade profissional projetada para uso doméstico. Com suas lâminas de aço com alto teor de carbono, oferece um desempenho excepcional ao cortar o cabelo de forma precisa e eficiente. | O Fone de Ouvido Bright Beatsound é o modelo perfeito para você que deseja ouvir sua playlist favorita e ter liberdade para se movimentar, proporcionando ótima qualidade sonora, com captação de voz, além disso, conta com controle de volume e atendimento de chamadas. | O Suporte Para Monitor Articulado de Mesa 17-34" é um modelo indicado para monitor Ultrawide, LED, Plasma, LCD ou 3D de 17'' a 34'' polegadas com peso máximo de 7 kg compatíveis com padrão de fixação VESA (horizontal x vertical) 75x75 a 100x100 mm. | O Alicate de Corte Rente de Precisão Sohoplus é ideal para trabalhos delicados com fios finos até 18 AWG, chumbo, cobre e metais macios. Possui lâmina usinada para cortes precisos e nivelados, mola de retorno e cabo ergonômico que reduzem a fadiga, além de bicos de ponta fina que facilitam o acesso a espaços reduzidos. Pesquisa:alicate de corte|alicate corte|alicate precisão|alicate sohoplus|alicate vermelho|alicate preciso|alicate de corte | ||||||||||||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 3000,000 lbs | 590,000 lbs | 600,000 lbs | 100,000 lbs | 1560,000 lbs | 100,000 lbs | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 43 × 13 × 10 in | 20 × 12 × 23 in | 13 × 7 × 23 in | 11 × 4 × 19 in | 38 × 13 × 8 in | 22 × 10 × 2 in | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Vendidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Envio |

































Avaliação E Revisão
Não há comentários ainda.