Headset Gamer Fortrek Wise Surround 7.1 Driver 40mm USB Preto
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Não há nenhuma pergunta encontrado.
Quick Comparison
| Headset Gamer Fortrek Wise Surround 7.1 Driver 40mm USB Preto remove | Suporte articulado para TV 19"–56" preto STPA50 Multivisão remove | Kit teclado e mouse sem fio lecoo KW202 branco remove | Teclado gamer letron sonic USB com LED azul remove | Alicate de corte rente de precisão sohoplus remove | Campainha sem fio pilha/pilha 52TOQ brasfort remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Headset Gamer Fortrek Wise Surround 7.1 Driver 40mm USB Preto remove | Suporte articulado para TV 19"–56" preto STPA50 Multivisão remove | Kit teclado e mouse sem fio lecoo KW202 branco remove | Teclado gamer letron sonic USB com LED azul remove | Alicate de corte rente de precisão sohoplus remove | Campainha sem fio pilha/pilha 52TOQ brasfort remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | HAY84983 | HAY36713 | HAY83006 | HAY85859 | HAY87779 | HAY68549 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | R$217,94 | R$284,81 | R$268,49 | R$285,61 | R$121,74 | R$130,55 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock |
15 em estoque
|
13 em estoque
|
Fora do estoque
|
13 em estoque
|
Fora do estoque
|
15 em estoque
| ||||||||||||||||||||||||
| Availability | 15 em estoque | 13 em estoque | Fora do estoque | 13 em estoque | Fora do estoque | 15 em estoque | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | O Headset Gamer Fortrek Wise 7.1 foi desenvolvido para quem busca qualidade sonora, conforto e design minimalista em um único modelo. Com som surround 7.1 virtual, este headset entrega imersão total em jogos, músicas e filmes, permitindo identificar cada detalhe do áudio com clareza e precisão. Além do desempenho, o Fortrek Wise se destaca pelo visual clean e minimalista, perfeito para quem valoriza estilo discreto sem abrir mão da performance de um headset gamer de alto nível. Diferenciais do Headset Wise 7.1 Fortrek: • Áudio Surround 7.1 virtual: experiência imersiva que coloca você no centro da ação. • Design minimalista: visual moderno e discreto, ideal para setups clean. • Conforto prolongado: hastes ajustáveis e almofadas macias para longas sessões de uso. • Microfone discreto integrado: comunicação clara em partidas online ou chamadas de voz. • Conexão USB plug & play: praticidade para usar em PCs e notebooks, basta conectar e usar. Seja para jogar, estudar ou trabalhar, o Headset Fortrek Wise 7.1 é a escolha certa para quem quer unir qualidade de áudio, conforto e design sofisticado. E o melhor: o Headset 7.1 Fortrek está disponível em duas cores: preto e branco, feito para se adaptar ao seu estilo. Um modelo versátil que combina perfeitamente com setups gamer e ambientes profissionais. Headset Gamer Wise 7.1 é o modelo que leva equilíbrio perfeito entre tecnologia, estilo minimalista e imersão sonora. Headset gamer | headset fortrek | headset 7.1 |headset wise | headset fortrek wise | headset para notebook | headset gamer fortrek | headset minimalista Conector:USB 2.0 Cor:Preto Pesquisa:Headset gamer | headset fortrek | headset 7.1 |headset wise | headset fortrek wise | headset para notebook | headset gamer fortrek |headset minimalista | headset gamer|headset fortrek|headset para jogos|headset 7.1|headset wise|fone gamer|fone de ouvido gamer|headset gamer fortrek|headset para pc|headset para jogos • Diâmetro do Driver: 40 mm • Microfone: Omnidirecional • Frequência: 100 Hz – 8k Hz • Operação: Não requer a instalação de driver (Plug & Play) • Compatibilidade: Windows e MAC OS • Comprimento: do cabo: 2 m • Impedância: 30 Ω ± 15% (1kHz) • Peso: 212 ± 5 g • Resposta Frequência: 20 Hz – 20k Hz • Impedância: 30 Ω ± 15% (1kHz) | O Suporte Articulado é o modelo ideal para a sua experiência de entretenimento em casa. Projetado para TVs LCD, LED e 3D, este suporte oferece uma solução prática e elegante para a montagem da sua televisão. Com a fixação Vesa compatível com tamanhos de 75, 100, 100x200, 300x200 e 400, você pode ter certeza de que este suporte se ajustará perfeitamente à sua TV, independentemente do modelo ou marca. Sua instalação é simples e segura, garantindo uma montagem sólida e confiável. | O Kit Teclado e Mouse Sem Fio Lecoo KW202 é a combinação perfeita de praticidade, conforto e durabilidade. Sendo este, um kit composto por teclado e mouse sem fio, este modelo elimina a necessidade de instalar qualquer software, proporcionando uma experiência plug-and-play instantânea. | O Teclado Gamer Letron Sonic é perfeito para quem quer deixar a estação de estudo ou trabalho totalmente personalizada. | O Alicate de Corte Rente de Precisão Sohoplus é ideal para trabalhos delicados com fios finos até 18 AWG, chumbo, cobre e metais macios. Possui lâmina usinada para cortes precisos e nivelados, mola de retorno e cabo ergonômico que reduzem a fadiga, além de bicos de ponta fina que facilitam o acesso a espaços reduzidos. Pesquisa:alicate de corte|alicate corte|alicate precisão|alicate sohoplus|alicate vermelho|alicate preciso|alicate de corte | Para utilização em residências, lojas, salas comerciais, industrias, recepções e etc... | ||||||||||||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 340,000 lbs | 3500,000 lbs | 780,000 lbs | 700,000 lbs | 100,000 lbs | 150,000 lbs | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 9 × 18 × 19 in | 34 × 27 × 8 in | 55 × 19 × 5 in | 47 × 20 × 5 in | 22 × 10 × 2 in | 18 × 7 × 20 in | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Vendidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Envio |



































Avaliação E Revisão
Não há comentários ainda.