Headset Gamer Wireless Fortrek Win Air Driver 50 mm Preto
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Não há nenhuma pergunta encontrado.
Quick Comparison
| Headset Gamer Wireless Fortrek Win Air Driver 50 mm Preto remove | Suporte para monitor articulado de mesa 17–34" ELG F50N remove | Fone de ouvido bright beatsound bluetooth preto remove | Solda em fio 189-MSX10 60x40 500g azul cast remove | Mouse wireless com dock de carregamento magnético Fortrek Loyal preto remove | Kit teclado e mouse sem fio lecoo KW202 branco remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Headset Gamer Wireless Fortrek Win Air Driver 50 mm Preto remove | Suporte para monitor articulado de mesa 17–34" ELG F50N remove | Fone de ouvido bright beatsound bluetooth preto remove | Solda em fio 189-MSX10 60x40 500g azul cast remove | Mouse wireless com dock de carregamento magnético Fortrek Loyal preto remove | Kit teclado e mouse sem fio lecoo KW202 branco remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | HAY86951 | HAY80839 | HAY79352 | HAY15944 | HAY86963 | HAY83006 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | R$262,74 | R$215,71 | R$135,69 | R$296,81 | R$275,06 | R$268,49 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock |
15 em estoque
|
15 em estoque
|
15 em estoque
|
6 em estoque
|
Fora do estoque
|
Fora do estoque
| ||||||||||||||||||||||||
| Availability | 15 em estoque | 15 em estoque | 15 em estoque | 6 em estoque | Fora do estoque | Fora do estoque | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | O Headset Gamer Wireless Fortrek Win Air foi desenvolvido para quem busca desempenho, liberdade de movimento e máxima imersão durante o uso. Com tecnologia tri-mode, ele oferece versatilidade para conectar via 2.4 GHz, Bluetooth ou cabo P3, garantindo compatibilidade com diversos dispositivos e estabilidade em qualquer situação. Diferenciais do Headset Gamer Win Air Fortrek: · Conexão Tri-Mode: 2.4 GHz + Bluetooth + Cabo P3 · Drivers de 50 mm de alta potência para áudio mais imersivo e detalhado. · Conexão P3 3,5 mm + USB para maior compatibilidade. · Microfone omnidirecional removível para comunicação clara. · Tecnologia Plug and Play, sem necessidade de instalação. · Design gamer robusto e imponente. · Estrutura confortável para longas sessões. · Áudio balanceado para jogos, streams e chamadas. · Compatível com Windows e Mac. Sua bateria de 800 mAh oferece longa autonomia para maratonas de gameplay, enquanto o sistema Plug and Play facilita a instalação, permitindo que você comece a usar rapidamente, sem complicações. O microfone omnidirecional removível garante comunicação clara com o time, além de mais praticidade no dia a dia. Com design gamer moderno, estrutura leve e confortável, o Headset Win Air foi projetado para longas horas de uso, oferecendo encaixe ergonômico que reduz o desconforto e mantém o foco no que realmente importa: a vitória. Se você procura headset gamer sem fio com baixa latência e confortável para jogos no Windows e Mac, o Win Air é a escolha ideal para elevar sua experiência sonora a outro nível. Headset sem fio | headset wireles | headset wireless fortrek | headset gamer sem fio | headset gamer com microfone | heaset gamer para pc | headset Fortrek Win | headset Win | headset gamer plug and play Cor:Preto Resposta Frequência:20 Hz – 20 kHz Impedância:32 Ω +/- 15% Conector:2.4 GHz / Bluetooth / P3 (3.5 mm) Pesquisa:headset sem fio|headset win|headset gamer sem fio|headset gamer fortrek|headset sem fio|headset wireless| • Bateria: 800 mAh – 3.7V • Diâmetro do Driver: 50 mm • Sensibilidade: 106 +/- 3 dB • Microfone: Omnidirecional • Sensibilidade: -42 +/- 3 dB • Frequência: 100 Hz – 16 kHz • Operação: Plug and Play • Compatibilidade: Windows and Mac OS • Dimensões: 162 x 87 x 190 mm • Peso: 265 g • Código Anatel: 07459-25-14348 | O Suporte Para Monitor Articulado de Mesa 17-34" é um modelo indicado para monitor Ultrawide, LED, Plasma, LCD ou 3D de 17'' a 34'' polegadas com peso máximo de 7 kg compatíveis com padrão de fixação VESA (horizontal x vertical) 75x75 a 100x100 mm. | O Fone de Ouvido Bright Beatsound é o modelo perfeito para você que deseja ouvir sua playlist favorita e ter liberdade para se movimentar, proporcionando ótima qualidade sonora, com captação de voz, além disso, conta com controle de volume e atendimento de chamadas. | É a tradicional solda em carretel azul, para eletro-eletrônica, em fio com núcleo de resina ativada, que permite maior velocidade na soldagem e alta confiabilidade elétrica. | O Mouse Wireless com Dock de Carregamento Magnético Fortrek Loyal é a solução ideal para quem busca performance, estilo e praticidade em um único mouse. Com tecnologia de ponta, ele combina um dock inteligente de carregamento com RGB a um design ultraleve, desenvolvido para gamers que exigem precisão máxima e conforto durante longas sessões de jogo. Seja para gaming competitivo ou setups estéticos, o Loyal eleva a experiência gamer a outro nível. | O Kit Teclado e Mouse Sem Fio Lecoo KW202 é a combinação perfeita de praticidade, conforto e durabilidade. Sendo este, um kit composto por teclado e mouse sem fio, este modelo elimina a necessidade de instalar qualquer software, proporcionando uma experiência plug-and-play instantânea. | ||||||||||||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 500,000 lbs | 1560,000 lbs | 100,000 lbs | 500,000 lbs | 240,000 lbs | 780,000 lbs | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 10 × 20 × 26 in | 38 × 13 × 8 in | 11 × 4 × 19 in | 10 × 10 × 10 in | 21 × 15 × 5 in | 55 × 19 × 5 in | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Vendidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Envio |


































Avaliação E Revisão
Não há comentários ainda.