Headset Gamer Wireless Fortrek Win Air Driver 50 mm Preto
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Não há nenhuma pergunta encontrado.
Quick Comparison
| Headset Gamer Wireless Fortrek Win Air Driver 50 mm Preto remove | Jogo de chaves de fenda/Phillips com 6 peças Brasfort remove | Kit teclado e mouse sem fio lecoo KW202 branco remove | Cabo HDMI Com filtro 2.0 4K 20 metros HD2020 Fortrek remove | Alicate de crimpar com catraca hikari HK-303 remove | Máquina de corte wahl home cut cinza/azul 220V remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Headset Gamer Wireless Fortrek Win Air Driver 50 mm Preto remove | Jogo de chaves de fenda/Phillips com 6 peças Brasfort remove | Kit teclado e mouse sem fio lecoo KW202 branco remove | Cabo HDMI Com filtro 2.0 4K 20 metros HD2020 Fortrek remove | Alicate de crimpar com catraca hikari HK-303 remove | Máquina de corte wahl home cut cinza/azul 220V remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | HAY86951 | HAY49381 | HAY83006 | HAY70594 | HAY79685 | HAY71702 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | R$262,74 | R$124,00 | R$268,49 | R$205,78 | R$117,52 | R$220,70 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock |
15 em estoque
|
15 em estoque
|
Fora do estoque
|
Fora do estoque
|
15 em estoque
|
15 em estoque
| ||||||||||||||||||||||||
| Availability | 15 em estoque | 15 em estoque | Fora do estoque | Fora do estoque | 15 em estoque | 15 em estoque | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | O Headset Gamer Wireless Fortrek Win Air foi desenvolvido para quem busca desempenho, liberdade de movimento e máxima imersão durante o uso. Com tecnologia tri-mode, ele oferece versatilidade para conectar via 2.4 GHz, Bluetooth ou cabo P3, garantindo compatibilidade com diversos dispositivos e estabilidade em qualquer situação. Diferenciais do Headset Gamer Win Air Fortrek: · Conexão Tri-Mode: 2.4 GHz + Bluetooth + Cabo P3 · Drivers de 50 mm de alta potência para áudio mais imersivo e detalhado. · Conexão P3 3,5 mm + USB para maior compatibilidade. · Microfone omnidirecional removível para comunicação clara. · Tecnologia Plug and Play, sem necessidade de instalação. · Design gamer robusto e imponente. · Estrutura confortável para longas sessões. · Áudio balanceado para jogos, streams e chamadas. · Compatível com Windows e Mac. Sua bateria de 800 mAh oferece longa autonomia para maratonas de gameplay, enquanto o sistema Plug and Play facilita a instalação, permitindo que você comece a usar rapidamente, sem complicações. O microfone omnidirecional removível garante comunicação clara com o time, além de mais praticidade no dia a dia. Com design gamer moderno, estrutura leve e confortável, o Headset Win Air foi projetado para longas horas de uso, oferecendo encaixe ergonômico que reduz o desconforto e mantém o foco no que realmente importa: a vitória. Se você procura headset gamer sem fio com baixa latência e confortável para jogos no Windows e Mac, o Win Air é a escolha ideal para elevar sua experiência sonora a outro nível. Headset sem fio | headset wireles | headset wireless fortrek | headset gamer sem fio | headset gamer com microfone | heaset gamer para pc | headset Fortrek Win | headset Win | headset gamer plug and play Cor:Preto Resposta Frequência:20 Hz – 20 kHz Impedância:32 Ω +/- 15% Conector:2.4 GHz / Bluetooth / P3 (3.5 mm) Pesquisa:headset sem fio|headset win|headset gamer sem fio|headset gamer fortrek|headset sem fio|headset wireless| • Bateria: 800 mAh – 3.7V • Diâmetro do Driver: 50 mm • Sensibilidade: 106 +/- 3 dB • Microfone: Omnidirecional • Sensibilidade: -42 +/- 3 dB • Frequência: 100 Hz – 16 kHz • Operação: Plug and Play • Compatibilidade: Windows and Mac OS • Dimensões: 162 x 87 x 190 mm • Peso: 265 g • Código Anatel: 07459-25-14348 | Este kit de chaves de fenda e philips é indispensável para qualquer serviço manual, pois foram selecionadas as chaves mais usadas para ajustes comuns e inseridos em um só kit. | O Kit Teclado e Mouse Sem Fio Lecoo KW202 é a combinação perfeita de praticidade, conforto e durabilidade. Sendo este, um kit composto por teclado e mouse sem fio, este modelo elimina a necessidade de instalar qualquer software, proporcionando uma experiência plug-and-play instantânea. | Com o cabo HDMI Com Filtro para HDMI 2.0 da Fortrek é possível conectar notebooks, monitores, vídeo games, projetores e qualquer dispositivo que aceite HDMI trazendo alta qualidade tanto de áudio quanto de vídeo. Tipo:Cabo HDMI para HDMI | O Alicate de Crimpar Com Catraca é um produto versátil, sendo 3 em 1, fazendo o trabalho de corte, decapagem e crimpagem de conectores RJ45, RJ12 e RJ11, além de possuir empunhadura emborrachada o que proporciona conforto e segurança durante o uso. Possuindo catraca, este modelo proporciona facilidade durante a crimpagem dos conectores evitando mau contato e resultando em um conector perfeito e de máxima condução. Pesquisa:alicate|crimpar|hikari|alicate de crimpar | A Máquina de Corte Wahl Home Cut é uma ferramenta de qualidade profissional projetada para uso doméstico. Com suas lâminas de aço com alto teor de carbono, oferece um desempenho excepcional ao cortar o cabelo de forma precisa e eficiente. | ||||||||||||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 500,000 lbs | 520,000 lbs | 780,000 lbs | 1430,000 lbs | 380,000 lbs | 600,000 lbs | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 10 × 20 × 26 in | 5 × 23 × 33 in | 55 × 19 × 5 in | 21 × 7 × 32 in | 3 × 11 × 27 in | 13 × 7 × 23 in | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Vendidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Envio |


































Avaliação E Revisão
Não há comentários ainda.